Pinealon
Chemistry
| Field | Value |
|---|---|
| Compound class | Tripeptide (3 aa, Khavinson bioregulator) |
| Identity | Sequence: Glu-Asp-Arg (EDR) |
| Formula | C₁₅H₂₆N₆O₈ |
| Molecular weight | 418.4 |
| CAS | - |
| PubChem | not indexed |
PubChem properties
| Property | Value |
|---|---|
| IUPAC name | (4S)-4-amino-5-[[(2S)-3-carboxy-1-[[(1S)-1-carboxy-4-(diaminomethylideneamino)butyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molecular weight | 418.40 |
| Exact mass | 418.18121181 |
| XLogP | -6.1 |
| TPSA | 261 |
| InChIKey | QPRZKNOOOBWXSU-CIUDSAMLSA-N |
| SMILES | C(C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N)CN=C(N)N |
Synonyms
Glu-Asp-Arg, glutamyl-aspartyl-arginine, CHEBI:156374, L-Glutamyl-L-aspartyl-L-arginine, RefChem:143534, pinealon, 175175-23-2, Pinealon acetate salt form, H-Glu-Asp-Arg-OH, L-Glu-L-Asp-L-Arg, E-D-R, orb1980907, SCHEMBL3839057, SCHEMBL29919341, DTXSID601359159, HY-P4052, AT42450, DA-56878, CS-0635571, L-alpha-glutamyl-L-alpha-aspartyl-L-arginine, T76536, (4S)-4-amino-5-[[(2S)-3-carboxy-1-[[(1S)-1-carboxy-4-(diaminomethylideneamino)butyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
Products containing this compound
| Product | Milligrams |
|---|---|
| Pinealon | entire fill |